💡 这是面向搜索引擎的信息摘要页面。点击这里访问完整商家页面(含评价标签、窥镜IP、支付方式、详细测评等)。
| 营业状态 | 正常营业 |
|---|---|
| 商家类型 | 代理分销 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 稳定性等级 | 一般 |
| 来源国家 | 印度尼西亚 |
| 机房位置 | 印度尼西亚 |
| 产品类型 | VPS |
| 成立年份 | 2019 |
| 最大带宽 | 100 Mbps |
| 推荐建议 | 适合预算有限,试用或测试用途 |
| 激活方式 | 自动激活 |
| KYC要求 | 无 |
| 计费系统 | HostBill |
| 评价标签 | 尼西亚 低价 商家 |
| 支付方式 | BNI Virtual Account, Bank Mandiri Virtual Account, BRI Virtual Account, Bank CIMB Virtual Account, Maybank Virtual Account, ATM Bersama Virtual Account, Bank Sinarmas Virtual Account, Bank Permata Virtual Account, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Artha Graha, QRIS by ShopeePay, OVO, Retail, Duitku LinkAja Apps (Fixed Fee), Credit Card, Credit Card MIGS, DANA |
| 官方网站 | https://my.superserver.co.id/?affid=210 |
| TG评价 | https://t.me/c/1589001900/2065 |
| 窥镜地址 | Indonesia Lesser Sunda Islands | ASN:AS38767 | ipv4 (具体IP见完整页面) |
窥镜具体IP及详细测评内容请 访问完整页面 查看。