💡 这是面向搜索引擎的信息摘要页面。点击这里访问完整商家页面(含评价标签、窥镜IP、支付方式、详细测评等)。
| 营业状态 | 正常营业 |
|---|---|
| 商家类型 | 代理分销 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 稳定性等级 | 一般 |
| 来源国家 | 中国(国人商家) |
| 机房位置 | Argentina Data Center, Athens Data Center, Bahrain Data Center, Brazil Data Center, Cambodia Data Center, Chile Data Center, Egypt Data Center, Germany Data Center, HK T4 Data Center, Hanoi Data Center, Jeddah Data Center, Kuwait Data Center, Manila Data Center, Marseille Data Center, Mexico City Data Center, Moscow Data Center, Myanmar Data Center, Nepal Data Center, Oman Data Center, Seoul Data Center, Singapore Data Center, Sofia Data Center, South Africa Data Center, Taiwan Taipei Data Center, Thailand Data Center, Tier IV US Data Center, Tokyo Data Center, United Kingdom, Vietnam Data Center, Washington Data Center |
| 产品类型 | VPS |
| 成立年份 | 2004 |
| 最大带宽 | 100 Mbps |
| 推荐建议 | 建议需要多个地域或特定地区的用户考虑使用,普通用户如无特殊需求则谨慎。 |
| 激活方式 | 自动激活 |
| KYC要求 | 无 |
| 计费系统 | 未知 |
| 评价标签 | 多位置 国人 |
| 支付方式 | Paypal, Credit Card, Alipay(支付宝), Google Pay |
| 官方网站 | https://www.lightnode.com/?inviteCode=QOIU9D&promoteWay=LINK |
| TG评价 | https://t.me/c/1589001900/122 |
| 窥镜地址 | China Gansu Sheng | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Indonesia Java | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited United States of America California | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Brazil Sao Paulo | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Qatar Doha | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Colombia Bogota | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Argentina | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Ciudad de Mexico | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited South Africa Gauteng | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Iran Tehran Province | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited United Arab Emirates Dubai | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Korea Seoul | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Central Singapore | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Japan Tokyo | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Philippines National Capital Region | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Cambodia Svay Rieng | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Saudi Arabia Riyadh Region | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Thailand Bangkok | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited Malaysia Kuala Lumpur | ASN:AS138915 Kaopu Cloud HK Limited KH Phnum Pénh Phnom Penh | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 TH Krung Thep Maha Nakhon Bangkok | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 TR İstanbul Istanbul | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 VN Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 PH National Capital Region Manila | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 US California Palo Alto | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 SG Central Singapore Singapore | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 CN Hong Kong SAR Hong Kong | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 FR Provence-Alpes-Côte-d’Azur Marseille | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 US District of Columbia Washington | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 TW Taipei | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 MX Ciudad de México Mexico City | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 QA Ad Dawḩah Doha | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 US California San Jose | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 US Virginia Ashburn | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 RU Moskva Moscow | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 CN Hong Kong SAR Discovery Bay | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 IQ Baghdād Baghdad | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 MX Ciudad de México Mexico City | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 PE Lima | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 US California San Jose | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 BG Sofia | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 VN Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 TR İstanbul Fatih | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 KR Seoul-teukbyeolsi Seoul | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 TW Taipei | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 MY Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Palimbayan | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 AE Dubayy Dubai | ASN:AS138915 Kaopu Cloud Hk Limited | ipv4 TH Krung Thep Maha Nakhon Bangkok | ASN:AS154177 LIGHT NODE LIMITED | ipv4 (具体IP见完整页面) |
| 测评节点 | BD Dhaka AS138915/Kaopu Cloud HK Limited ID Jakarta AS154177/LIGHT NODE LIMITED US Washington AS138915/Kaopu Cloud HK Limited AR Buenos Aires AS154177/LIGHT NODE LIMITED Malaysia Kuala Lumpur AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Japan Tokyo AS154177/LIGHT NODE LIMITED Mexico Mexico City AS154177/LIGHT NODE LIMITED AE Dubai AS154177/LIGHT NODE LIMITED SG Singapore AS154177/LIGHT NODE LIMITED Taiwan Taipei AS138915/Kaopu Cloud HK Limited MX Mexico City AS154177/LIGHT NODE LIMITED MY Kuala Lumpur AS138915/Kaopu Cloud HK Limited HK Tung Chung AS138915/Kaopu Cloud HK Limited KR Seoul AS138915/Kaopu Cloud HK Limited US San Jose AS154177/LIGHT NODE LIMITED TW Taipei AS154177/LIGHT NODE LIMITED BR São Paulo AS138915/Kaopu Cloud HK Limited PE Lima AS138915/Kaopu Cloud HK Limited TH Bangkok AS154177/LIGHT NODE LIMITED PH Manila AS138915/Kaopu Cloud HK Limited US Mountain View AS138915/Kaopu Cloud HK Limited United States AS154177/LIGHT NODE LIMITED Seychelles AS138915/Kaopu Cloud HK Limited United States AS138915/Kaopu Cloud HK Limited United States Washington AS138915/Kaopu Cloud HK Limited United States AS138915/Kaopu Cloud HK Limited TR Istanbul AS154177/LIGHT NODE LIMITED AE Dubai AS138915/Kaopu Cloud HK Limited VN Ho Chi Minh City AS154177/LIGHT NODE LIMITED United States California AS138915/Kaopu Cloud HK Limited BG Sofia AS138915/Kaopu Cloud HK Limited VN Hanoi AS55320/KNODE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED TW Taipei AS138915/Kaopu Cloud HK Limited KH Phnom Penh AS138915/Kaopu Cloud HK Limited TH Bangkok AS138915/Kaopu Cloud HK Limited United States AS138915/Kaopu Cloud HK Limited United States Santa Ana AS154177/LIGHT NODE LIMITED Iraq Baghdad AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Cambodia Phnom Penh AS138915/Kaopu Cloud HK Limited SG Singapore AS138915/Kaopu Cloud HK Limited DE Frankfurt am Main AS138915/Kaopu Cloud HK Limited RU Moscow AS154177/LIGHT NODE LIMITED AR Buenos Aires AS138915/Kaopu Cloud HK Limited US Ashburn AS154177/LIGHT NODE LIMITED VN Ho Chi Minh City AS138915/Kaopu Cloud HK Limited QA Doha AS138915/Kaopu Cloud HK Limited HK Hong Kong AS138915/Kaopu Cloud HK Limited ID Jakarta AS138915/Kaopu Cloud HK Limited MX Mexico City AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Hong Kong Hong Kong AS138915/Kaopu Cloud HK Limited MM Yangon AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Metro Manila Las Piñas AS138915/Kaopu Cloud HK Limited EG Cairo AS138915/Kaopu Cloud HK Limited US San Jose AS138915/Kaopu Cloud HK Limited SA Riyadh AS138915/Kaopu Cloud HK Limited TR Istanbul AS138915/Kaopu Cloud HK Limited JP Tokyo AS138915/Kaopu Cloud HK Limited DE Frankfurt am Main AS138915/Kaopu Cloud HK Limited RU Moscow AS138915/Kaopu Cloud HK Limited IQ Baghdad AS138915/Kaopu Cloud HK Limited AE Dubai AS138915/Kaopu Cloud HK Limited HK Sham Shui Po AS138915/Kaopu Cloud HK Limited FR Marseille AS138915/Kaopu Cloud HK Limited US Ashburn AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Johor Johor Bahru AS138915/LightNode_Limited OM Muscat AS138915/Kaopu Cloud HK Limited CO Bogotá AS138915/Kaopu Cloud HK Limited US Washington AS138915/Kaopu Cloud HK Limited GB London AS138915/Kaopu Cloud HK Limited ZA Johannesburg AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Dhaka Dhaka AS138915/Kaopu Cloud HK Limited Eastern Province Dammam AS138915/Kaopu Cloud HK Limited England Brentford AS138915/Kaopu Cloud HK Limited CO Barrio San Luis AS138915/Kaopu Cloud HK Limited (具体IP见完整页面) |
窥镜具体IP及详细测评内容请 访问完整页面 查看。